No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 88 | 1.78% | 49 | 0.99% | 39 | 0.79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 17 | 0.34% | 13 | 0.26% | 4 | 0.08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 228 | 4.61% | 113 | 2.28% | 115 | 2.32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 56 | 1.13% | 33 | 0.67% | 23 | 0.46% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 86 | 1.74% | 48 | 0.97% | 38 | 0.77% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.42% | 11 | 0.22% | 10 | 0.20% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.449 | 89.86% | 1.909 | 38.56% | 2.043 | 41.26% | |
TOTAL | 4.951 | 100% | 2.177 | 43.97% | 2.277 | 45.99% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 1.576.041.378,00
Rp 1.576.041.378,00